当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 4961828 期开奖还有 分 秒
9 + 0 + 1=10
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4961828 | 08:42:00 | - | 小 | null |
| 4961827 | 08:40:00 | 9 + 0 + 1=10 | 小 | 对 |
| 4961826 | 08:38:00 | 1 + 1 + 7=09 | 小 | 对 |
| 4961825 | 08:36:00 | 5 + 5 + 9=19 | 大 | 对 |
| 4961824 | 08:34:00 | 6 + 4 + 2=12 | 大 | 错 |
| 4961823 | 08:32:00 | 3 + 8 + 3=14 | 小 | 错 |
| 4961822 | 08:30:00 | 8 + 1 + 1=10 | 小 | 对 |
| 4961821 | 08:28:00 | 2 + 0 + 5=07 | 大 | 错 |
| 4961820 | 08:26:00 | 0 + 4 + 9=13 | 大 | 错 |
| 4961819 | 08:24:00 | 7 + 8 + 8=23 | 小 | 错 |
| 4961818 | 08:22:00 | 1 + 2 + 9=12 | 大 | 错 |
| 4961817 | 08:20:00 | 8 + 6 + 2=16 | 大 | 对 |
| 4961816 | 08:18:00 | 9 + 8 + 1=18 | 大 | 对 |
| 4961815 | 08:16:00 | 5 + 7 + 0=12 | 小 | 对 |
| 4961814 | 08:14:00 | 9 + 8 + 3=20 | 大 | 对 |
| 4961813 | 08:12:00 | 8 + 0 + 4=12 | 大 | 错 |
| 4961812 | 08:10:00 | 8 + 0 + 7=15 | 大 | 对 |
| 4961811 | 08:08:00 | 8 + 1 + 1=10 | 小 | 对 |
| 4961810 | 08:06:00 | 8 + 6 + 9=23 | 小 | 错 |
| 4961809 | 08:04:00 | 7 + 6 + 1=14 | 大 | 对 |
