新加坡28 2026-10-21 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5027707 | 20:40:00 | 1+1+2=04 | 小双 |
| 5027706 | 20:38:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 5027705 | 20:36:00 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 5027704 | 20:34:00 | 6+5+8=19 | 大单 |
| 5027703 | 20:32:00 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 5027702 | 20:30:00 | 2+6+0=08 | 小双 |
| 5027701 | 20:28:00 | 1+8+0=09 | 小单 |
| 5027700 | 20:26:00 | 9+5+2=16 | 大双 |
| 5027699 | 20:24:00 | 5+3+5=13 | 小单 |
| 5027698 | 20:22:00 | 4+8+8=20 | 大双 |
| 5027697 | 20:20:00 | 3+7+1=11 | 小单 |
| 5027696 | 20:18:00 | 1+5+5=11 | 小单 |
| 5027695 | 20:16:00 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 5027694 | 20:14:00 | 1+5+3=09 | 小单 |
| 5027693 | 20:12:00 | 2+5+0=07 | 小单 |
| 5027692 | 20:10:00 | 6+0+9=15 | 大单 |
| 5027691 | 20:08:00 | 5+7+8=20 | 大双 |
| 5027690 | 20:06:00 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 5027689 | 20:04:00 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 5027688 | 20:02:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。