新加坡28 2026-06-05 历史开奖记录
新加坡282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242522 | 08:00:20 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 26242521 | 07:56:50 | 7+6+1=14 | 大双 |
| 26242520 | 07:53:20 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 26242519 | 07:49:50 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 26242518 | 07:46:20 | 7+0+6=13 | 小单 |
| 26242517 | 07:42:50 | 3+2+6=11 | 小单 |
| 26242516 | 07:39:20 | 8+2+6=16 | 大双 |
| 26242515 | 07:35:50 | 7+1+8=16 | 大双 |
| 26242514 | 07:32:20 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 26242513 | 07:28:50 | 4+8+0=12 | 小双 |
| 26242512 | 07:25:20 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 26242511 | 07:21:50 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 26242510 | 07:18:20 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 26242509 | 07:14:50 | 8+1+7=16 | 大双 |
| 26242508 | 07:11:20 | 6+7+8=21 | 大单 |
| 26242507 | 07:07:50 | 0+3+0=03 | 小单 |
| 26242506 | 07:04:20 | 4+3+0=07 | 小单 |
| 26242505 | 07:00:50 | 2+6+9=17 | 大单 |
| 26242504 | 06:57:20 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 26242503 | 06:53:50 | 8+4+9=21 | 大单 |
