新加坡28牛牛
第 5022291 期
3+9+3=15
a[闲]
牛3
b[闲]
牛9
x[闲]
牛2
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022291 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 5022290 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 5022289 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 5022288 | 9+2+5=16 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛5 |
| 5022287 | 4+9+1=14 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛1 |
| 5022286 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 5022285 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5022284 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 5022283 | 5+9+3=17 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛3 |
| 5022282 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 5022281 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 5022280 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 5022279 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 5022278 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 5022277 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 5022276 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 5022275 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5022274 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 5022273 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5022272 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 5022271 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 5022270 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 5022269 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 5022268 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022267 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 5022266 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 5022265 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 5022264 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 5022263 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 5022262 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 5022261 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 5022260 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 5022259 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 5022258 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
| 5022257 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 5022256 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
| 5022255 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 5022254 | 2+6+8=16 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛8 |
| 5022253 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 5022252 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 5022251 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 5022250 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 5022249 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 5022248 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5022247 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 5022246 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5022245 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 5022244 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 5022243 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 5022242 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。