新加坡28龙虎预测 算法1 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28算法1 算法 龙虎
第 4970112 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 4 + 1=9
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970112 | 20:50:00 | - | 龙 | - |
| 4970111 | 20:48:00 | 4 + 4 + 1=09 | 虎 | 错 |
| 4970110 | 20:46:00 | 0 + 7 + 0=07 | 龙 | 错 |
| 4970109 | 20:44:00 | 5 + 3 + 9=17 | 虎 | 对 |
| 4970108 | 20:42:00 | 2 + 2 + 0=04 | 龙 | 对 |
| 4970107 | 20:40:00 | 7 + 3 + 3=13 | 虎 | 错 |
| 4970106 | 20:38:00 | 2 + 2 + 1=05 | 虎 | 错 |
| 4970105 | 20:36:00 | 1 + 3 + 0=04 | 虎 | 错 |
| 4970104 | 20:34:00 | 2 + 1 + 8=11 | 龙 | 错 |
| 4970103 | 20:32:00 | 3 + 9 + 7=19 | 虎 | 对 |
| 4970102 | 20:30:00 | 0 + 1 + 6=07 | 龙 | 错 |
| 4970101 | 20:28:00 | 0 + 5 + 7=12 | 虎 | 对 |
| 4970100 | 20:26:00 | 8 + 9 + 6=23 | 龙 | 对 |
| 4970099 | 20:24:00 | 2 + 5 + 7=14 | 虎 | 对 |
| 4970098 | 20:22:00 | 0 + 2 + 8=10 | 龙 | 错 |
| 4970097 | 20:20:00 | 5 + 4 + 3=12 | 龙 | 对 |
| 4970096 | 20:18:00 | 7 + 9 + 8=24 | 龙 | 错 |
| 4970095 | 20:16:00 | 2 + 6 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 4970094 | 20:14:00 | 7 + 5 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 4970093 | 20:12:00 | 4 + 0 + 2=06 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
